Universidad del País Vasco
Fundado: 1980
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 8,598 |
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 8,744 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 7,358 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 6,449 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 9,230 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 10,214 |
| Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 11,958 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Energías Renovables | Grado Oficial | Presencial | 6,365 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Automoción | Grado Oficial | Presencial | 10,932 |
| Doble Grado en Ingeniería Mecánica + ADE | Grado Oficial | Presencial | 7,150 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 7,030 |
| Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Grado Oficial | Presencial | 7,954 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 7,946 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Grado Oficial | Presencial | 5,640 |
| Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 10,500 |
| Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Fundamentos de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 8,864 |
| Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Creación y Diseño | Grado Oficial | Presencial | 8,128 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 7,000 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 10,320 |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 8,150 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 9,449 |
| Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología | Grado Oficial | Presencial | 10,390 |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 11,928 |
| Doble Grado en Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 11,452 |
| Máster Universitario en Historia Contemporánea | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Soberanía en los Pueblos de Europa | Máster | Online | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,848 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,400 |
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 10,174 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,110 |
| Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,322 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Gestión de Negocios | Grado Oficial | Presencial | 5,931 |
| Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Economía Social y Solidaria | Máster | Online | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,435 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,541 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,336 |
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 8,034 |
| Doble Grado en Negocios + Economía (Double Bachelor's Degree in Business and Economics) | Grado Oficial | Presencial | 11,966 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,750 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Grado Oficial | Presencial | 8,441 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Primaria - Mención lengua extranjera | Grado Oficial | Presencial | 9,926 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,536 |
| Grado en Educación Infantil (Euskera) | Grado Oficial | Presencial | 9,826 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,500 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 9,554 |
| Máster Universitario en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Tecnología, Aprendizaje y Educación | Máster | Online | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Primaria (Trilingüe) | Grado Oficial | Presencial | 9,426 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,528 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,668 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,108 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Antropología Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 10,244 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,152 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Barrio Sarriena, s/n
48940
Leioa
Vizcaya
946 015 555
Principales cifras
40475
5537
Centros de empleo.
Creación de empresa a través de:
Campus Emprende (Álava).
Programa Emprendedores Zitek (Vizcaya).
Programa Entrepresari (Gipúzcoa)





